Ranking de la PSA de jugadores mexicanos de squash, rama varonil, al día 28 de noviembre de 2024
Ranking actual | Ranking histórico más alto | Nombre | País | Lugar de nacimiento | Residencia | Edad | Género |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | Leonel Cardenas | MEX | Naucalpan | Tlalnepantla de Baz | 24 | M |
131 | 115 | Sebastian Salazar | MEX | Jalisco | Jalisco | 22 | M |
273 | 271 | Luis Aquino | MEX | Estado de Mexico | Morelia | 32 | M |
283 | 153 | Armando Olguin | MEX | Mexico City | Woodland, California, USA | 47 | M |
459 | 451 | Gerardo Diaz | MEX | - | - | 0 | M |
Fuente: https://www.squashinfo.com/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario