Ranking de la PSA de jugadores mexicanos de squash, rama varonil, al día 28 de agosto de 2024
Ranking actual | Ranking histórico más alto | Nombre | País | Lugar de nacimiento | Residencia | Edad | Género |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | Leonel Cardenas | MEX | Naucalpan | Tlalnepantla de Baz | 24 | M |
53 | 17 | Cesar Salazar | MEX | San Luis Potosi | San Luis Potosi | 36 | M |
85 | 35 | Alfredo Avila Vergara | MEX | Mexico City | Mexico City | 33 | M |
118 | 101 | Alejandro Reyes | MEX | Puebla | Puebla | 28 | M |
119 | 115 | Sebastian Salazar | MEX | Jalisco | Jalisco | 22 | M |
123 | 110 | Jorge Luis Gomez Dominguez | MEX | Xalapa | Xalapa | 25 | M |
199 | 194 | Cesar Segundo Corona | MEX | Puebla | San Francisco, USA | 24 | M |
235 | 169 | Bryan Cueto | MEX | Puerto Vallarta | Distrito Federal | 29 | M |
255 | 153 | Armando Olguin | MEX | Mexico City | Woodland, California, USA | 47 | M |
266 | 219 | Alfredo Lopez | MEX | Mexico City | Mexico City | 22 | M |
281 | 169 | Allan Nuñez | MEX | Guadalajara, Jalisco | Guadalajara, Jalisco | 26 | M |
291 | 278 | Luis Aquino | MEX | Estado de Mexico | Morelia | 32 | M |
308 | 138 | Miled Zarazua | MEX | Mexico City | Connecticut, USA | 32 | M |
331 | 303 | Guillermo Cortes | MEX | Morelia | Vancouver, Canada | 27 | M |
382 | 346 | Erik Castillo | MEX | Mexico City | Mexico City | 17 | M |
385 | 384 | Rodrigo Barajas | MEX | - | - | 0 | M |
390 | 306 | Alan Garcia | MEX | Mexico City | Mexico City | 21 | M |
425 | 329 | Luis Marcos Mendez | MEX | Tlalnepantla de Baz | Atizapán | 16 | M |
465 | 296 | Carlos Zendejas | MEX | Mexico City | Querétaro | 18 | M |
499 | 417 | Noe Aceves | MEX | Guadalajara | Guadalajara | 18 | M |
511 | 504 | Luis Martínez Guzmán | MEX | - | - | 0 | M |
521 | 249 | Ricardo Lopez | MEX | Aguascalientes | Greenwich, CT, USA | 32 | M |
546 | 314 | Josue Gomez | MEX | Xalapa | Xalapa | 29 | M |
596 | 536 | Max Jasso | MEX | - | - | 0 | M |
597 | 594 | Gerardo Diaz | MEX | - | - | 0 | M |
638 | 616 | Yarib Velazquez | MEX | - | - | 0 | M |
652 | 645 | Diego Aldrete Lozano | MEX | - | - | 0 | M |
737 | 377 | Wally De Los Santos | MEX | San Luis Potosi | San Luis Potosi | 18 | M |
764 | 746 | Alberto Bucio | MEX | - | - | 0 | M |
851 | 398 | Miguel Angel Garcia | MEX | Mexico City | Mexico City | 30 | M |
851 | 178 | Juan Carlos Gomez | MEX | Xalapa, Veracruz | Xalapa | 28 | M |
866 | 818 | Jose Eduardo Velazquez | MEX | - | - | 0 | M |
Fuente: https://www.squashinfo.com/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario