El mexicano Leonel Cárdenas en la posición 21 del ranqueo mundial de squash de la PSA.
Rank | Name | Tournaments | Points |
---|---|---|---|
1 | Ali Farag | 13 | 2322 |
2 | Paul Coll | 14 | 1589 |
3 | Mostafa Asal | 14 | 1531 |
4 | Diego Elias | 13 | 1395 |
5 | Mazen Hesham | 14 | 889 |
6 | Karim Abdel Gawad | 15 | 887 |
7 | Tarek Momen | 15 | 812 |
8 | Mohamed Elshorbagy | 14 | 744 |
9 | Joel Makin | 14 | 738 |
10 | Marwan Elshorbagy | 16 | 577 |
11 | Victor Crouin | 15 | 524 |
12 | Youssef Soliman | 16 | 521 |
13 | Eain Yow Ng | 16 | 428 |
14 | Aly Abou Eleinen | 15 | 420 |
15 | Miguel Rodriguez | 14 | 412 |
16 | Youssef Ibrahim | 16 | 409 |
17 | Greg Lobban | 16 | 387 |
18 | Fares Dessouky | 14 | 382 |
19 | Baptiste Masotti | 16 | 358 |
20 | Mohamed ElSherbini | 15 | 353 |
21 | Leonel Cardenas | 15 | 346 |
22 | Abdulla Al-Tamimi | 16 | 343 |
23 | Dimitri Steinmann | 16 | 325 |
24 | Nicolas Mueller | 15 | 323 |
25 | Iker Pajares | 16 | 317 |
26 | Adrian Waller | 11 | 298 |
27 | Gregoire Marche | 14 | 287 |
28 | Sebastien Bonmalais | 14 | 282 |
29 | Timothy Brownell | 15 | 274 |
30 | Raphael Kandra | 16 | 272 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario