Ranking de la PSA de jugadores mexicanos de squash, rama varonil, al día 28 de julio de 2024
Ranking actual | Ranking histórico más alto | Nombre | País | Lugar de nacimiento | Residencia | Edad | Género |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | Leonel Cardenas | MEX | Naucalpan | Tlalnepantla de Baz | 24 | M |
53 | 17 | Cesar Salazar | MEX | San Luis Potosi | San Luis Potosi | 36 | M |
83 | 35 | Alfredo Avila Vergara | MEX | Mexico City | Mexico City | 33 | M |
117 | 101 | Alejandro Reyes | MEX | Puebla | Puebla | 27 | M |
121 | 115 | Sebastian Salazar | MEX | Jalisco | Jalisco | 22 | M |
122 | 110 | Jorge Luis Gomez Dominguez | MEX | Xalapa | Xalapa | 25 | M |
197 | 194 | Cesar Segundo Corona | MEX | Puebla | San Francisco, USA | 24 | M |
240 | 169 | Bryan Cueto | MEX | Puerto Vallarta | Distrito Federal | 29 | M |
254 | 153 | Armando Olguin | MEX | Mexico City | Woodland, California, USA | 47 | M |
266 | 219 | Alfredo Lopez | MEX | Mexico City | Mexico City | 22 | M |
274 | 169 | Allan Nuñez | MEX | Guadalajara, Jalisco | Guadalajara, Jalisco | 26 | M |
289 | 278 | Luis Aquino | MEX | Estado de Mexico | Morelia | 32 | M |
307 | 138 | Miled Zarazua | MEX | Mexico City | Connecticut, USA | 32 | M |
330 | 303 | Guillermo Cortes | MEX | Morelia | Vancouver, Canada | 27 | M |
372 | 306 | Alan Garcia | MEX | Mexico City | Mexico City | 21 | M |
381 | 346 | Erik Castillo | MEX | Mexico City | Mexico City | 17 | M |
384 | 384 | Rodrigo Barajas | MEX | - | - | 0 | M |
419 | 329 | Luis Marcos Mendez | MEX | Tlalnepantla de Baz | Atizapán | 16 | M |
419 | 296 | Carlos Zendejas | MEX | Mexico City | Querétaro | 18 | M |
493 | 417 | Noe Aceves | MEX | Guadalajara | Guadalajara | 18 | M |
504 | 504 | Luis Martínez Guzmán | MEX | - | - | 0 | M |
515 | 249 | Ricardo Lopez | MEX | Aguascalientes | Greenwich, CT, USA | 32 | M |
539 | 314 | Josue Gomez | MEX | Xalapa | Xalapa | 29 | M |
594 | 536 | Max Jasso | MEX | - | - | 0 | M |
595 | 594 | Gerardo Diaz | MEX | - | - | 0 | M |
634 | 616 | Yarib Velazquez | MEX | - | - | 0 | M |
647 | 645 | Diego Aldrete Lozano | MEX | - | - | 0 | M |
730 | 377 | Wally De Los Santos | MEX | San Luis Potosi | San Luis Potosi | 18 | M |
752 | 746 | Alberto Bucio | MEX | - | - | 0 | M |
828 | 398 | Miguel Angel Garcia | MEX | Mexico City | Mexico City | 30 | M |
828 | 178 | Juan Carlos Gomez | MEX | Xalapa, Veracruz | Xalapa | 28 | M |
841 | 818 | Jose Eduardo Velazquez | MEX | - | - | 0 | M |
Fuente: https://www.squashinfo.com/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario